NPC 834
Coyote
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 10–11
- Type
- Beast
- Rank
- Normal
- Faction template
- 38
Spawn locations
43 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -10017.80 | 1354.18 | 42.01 | direct |
| 0 | -9686.46 | 929.75 | 34.20 | direct |
| 0 | -9652.73 | 950.75 | 39.81 | direct |
| 0 | -9921.94 | 1055.62 | 40.34 | direct |
| 0 | -9758.03 | 1358.16 | 41.87 | direct |
| 0 | -9742.64 | 971.80 | 30.14 | direct |
| 0 | -10325.60 | 876.92 | 40.07 | direct |
| 0 | -10110.60 | 939.29 | 33.75 | direct |
| 0 | -10279.20 | 910.69 | 36.98 | direct |
| 0 | -10014.10 | 862.45 | 33.11 | direct |
| 0 | -10387.90 | 822.71 | 34.69 | direct |
| 0 | -10055.50 | 957.60 | 37.05 | direct |
| 0 | -10079.00 | 856.85 | 34.21 | direct |
| 0 | -9923.83 | 959.99 | 35.86 | direct |
| 0 | -10349.60 | 1090.50 | 37.25 | direct |
| 0 | -10216.50 | 1565.80 | 45.20 | direct |
| 0 | -10291.90 | 1150.99 | 39.75 | direct |
| 0 | -10080.70 | 1240.87 | 38.44 | direct |
| 0 | -10046.10 | 1106.56 | 40.52 | direct |
| 0 | -10126.60 | 1398.59 | 40.11 | direct |
| 0 | -10047.20 | 1586.38 | 43.52 | direct |
| 0 | -10007.50 | 1741.95 | 34.12 | direct |
| 0 | -10083.90 | 1619.16 | 42.25 | direct |
| 0 | -9886.34 | 1632.12 | 36.30 | direct |
| 0 | -10033.00 | 1726.21 | 37.54 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution