NPC 7457
Rogue Ice Thistle
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 53–55
- Type
- Humanoid
- Rank
- Normal
- Faction template
- 16
Spawn locations
31 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6315.83 | -3792.92 | 726.67 | direct |
| 1 | 6859.73 | -3509.00 | 717.78 | direct |
| 1 | 6825.83 | -3237.49 | 640.96 | direct |
| 1 | 6904.12 | -3806.12 | 706.25 | direct |
| 1 | 6908.41 | -3770.09 | 719.79 | direct |
| 1 | 6745.54 | -3136.78 | 573.81 | direct |
| 1 | 6760.51 | -3142.86 | 575.96 | direct |
| 1 | 6672.29 | -3168.57 | 603.35 | direct |
| 1 | 6449.13 | -2715.76 | 550.72 | direct |
| 1 | 6456.97 | -3689.39 | 724.94 | direct |
| 1 | 6430.16 | -3634.92 | 700.68 | direct |
| 1 | 6439.70 | -3726.97 | 704.85 | direct |
| 1 | 6585.76 | -3492.87 | 668.00 | direct |
| 1 | 6427.27 | -3473.99 | 647.07 | direct |
| 1 | 6500.38 | -3655.96 | 732.99 | direct |
| 1 | 6641.04 | -2616.41 | 523.06 | direct |
| 1 | 6636.51 | -3922.20 | 678.54 | direct |
| 1 | 6814.92 | -4181.07 | 715.94 | direct |
| 1 | 6741.96 | -3962.63 | 700.09 | direct |
| 1 | 6330.21 | -2369.62 | 571.21 | direct |
| 1 | 6831.93 | -4093.32 | 701.76 | direct |
| 1 | 6583.07 | -3049.48 | 596.66 | direct |
| 1 | 6627.19 | -2717.59 | 542.39 | direct |
| 1 | 6710.65 | -3411.61 | 667.71 | direct |
| 1 | 6961.07 | -3395.67 | 765.47 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution