NPC 6511
Bloodpetal Thresher
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 49–50
- Type
- Unspecified
- Rank
- Normal
- Faction template
- 7
Quest objectives
Spawn locations
34 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -7218.66 | -2211.98 | -272.02 | direct |
| 1 | -6646.36 | -1727.75 | -271.94 | direct |
| 1 | -7544.81 | -2117.19 | -271.17 | direct |
| 1 | -7589.91 | -2080.58 | -271.89 | direct |
| 1 | -7045.67 | -2227.21 | -269.53 | direct |
| 1 | -6919.77 | -2150.18 | -273.58 | direct |
| 1 | -7079.23 | -2278.70 | -268.82 | direct |
| 1 | -6977.55 | -2166.80 | -270.60 | direct |
| 1 | -6580.79 | -2016.96 | -270.83 | direct |
| 1 | -6689.63 | -1858.95 | -271.19 | direct |
| 1 | -6650.07 | -2081.54 | -271.49 | direct |
| 1 | -6824.74 | -1952.47 | -270.94 | direct |
| 1 | -6789.75 | -1824.70 | -271.85 | direct |
| 1 | -6887.54 | -1553.15 | -271.98 | direct |
| 1 | -6854.13 | -1561.97 | -267.93 | direct |
| 1 | -6808.67 | -1697.36 | -272.19 | direct |
| 1 | -6753.82 | -2029.09 | -271.80 | direct |
| 1 | -6837.14 | -1656.04 | -271.80 | direct |
| 1 | -6963.25 | -1703.21 | -271.55 | direct |
| 1 | -7044.49 | -1818.26 | -272.25 | direct |
| 1 | -6881.82 | -1611.27 | -271.72 | direct |
| 1 | -6796.15 | -1973.89 | -271.50 | direct |
| 1 | -6947.54 | -1696.87 | -271.98 | direct |
| 1 | -7122.95 | -2244.02 | -268.86 | direct |
| 1 | -6612.10 | -1946.14 | -272.15 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution