NPC 2185
Darkshore Thresher
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 12–14
- Type
- Beast
- Rank
- Normal
- Faction template
- 16
Spawn locations
51 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5746.15 | 922.84 | -18.29 | direct |
| 1 | 6789.42 | 680.60 | -27.91 | direct |
| 1 | 6663.59 | 596.16 | -10.34 | direct |
| 1 | 6309.83 | 1008.78 | -44.41 | direct |
| 1 | 5713.89 | 851.82 | -20.27 | direct |
| 1 | 6778.00 | 740.20 | -34.53 | direct |
| 1 | 5714.70 | 754.21 | -16.76 | direct |
| 1 | 6653.70 | 857.14 | -15.72 | direct |
| 1 | 6657.60 | 730.02 | -12.99 | direct |
| 1 | 5820.24 | 618.39 | -34.78 | direct |
| 1 | 6713.70 | 658.96 | -9.96 | direct |
| 1 | 6909.76 | 744.67 | -14.07 | direct |
| 1 | 5845.77 | 818.37 | -18.04 | direct |
| 1 | 5915.55 | 918.77 | -17.81 | direct |
| 1 | 6853.41 | 812.37 | -24.49 | direct |
| 1 | 5700.63 | 879.24 | -17.95 | direct |
| 1 | 6764.31 | 801.47 | -18.51 | direct |
| 1 | 6772.52 | 737.92 | -28.58 | direct |
| 1 | 6033.18 | 656.71 | -5.22 | direct |
| 1 | 6977.10 | 652.88 | -11.66 | direct |
| 1 | 7080.35 | 742.74 | -12.66 | direct |
| 1 | 5767.19 | 672.80 | -34.78 | direct |
| 1 | 6761.20 | 812.47 | -17.90 | direct |
| 1 | 6716.05 | 688.36 | -15.56 | direct |
| 1 | 6758.96 | 676.67 | -16.59 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution