NPC 123
Riverpaw Mongrel
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 13–14
- Type
- Humanoid
- Rank
- Normal
- Faction template
- 20
Spawn locations
45 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -9999.85 | 1823.85 | 37.64 | direct |
| 0 | -10085.40 | 1868.63 | 36.20 | direct |
| 0 | -10024.60 | 1812.34 | 37.82 | direct |
| 0 | -10020.60 | 1815.65 | 37.85 | direct |
| 0 | -10027.20 | 1821.16 | 37.81 | direct |
| 0 | -10044.90 | 1825.42 | 36.72 | direct |
| 0 | -10016.00 | 1828.70 | 37.64 | direct |
| 0 | -10195.70 | 1704.38 | 34.28 | direct |
| 0 | -10130.50 | 1771.31 | 33.43 | direct |
| 0 | -10137.20 | 1735.44 | 32.10 | direct |
| 0 | -10149.90 | 1734.81 | 32.11 | direct |
| 0 | -10140.70 | 1647.29 | 37.83 | direct |
| 0 | -10066.10 | 1681.58 | 34.68 | direct |
| 0 | -10552.80 | 1962.29 | 35.83 | direct |
| 0 | -10551.20 | 1959.08 | 36.22 | direct |
| 0 | -10562.00 | 1963.49 | 35.21 | direct |
| 0 | -10563.30 | 1960.53 | 35.60 | direct |
| 0 | -10583.90 | 1950.41 | 35.88 | direct |
| 0 | -10521.40 | 1974.86 | 33.94 | direct |
| 0 | -10519.70 | 1951.81 | 38.89 | direct |
| 0 | -10627.10 | 1921.69 | 44.61 | direct |
| 0 | -10622.70 | 1953.05 | 37.92 | direct |
| 0 | -10613.60 | 1952.42 | 37.87 | direct |
| 0 | -10609.80 | 1942.86 | 37.87 | direct |
| 0 | -10720.20 | 1967.69 | 37.23 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution