NPC 10405
Plague Ghoul
Classic baseline · unverified in Forever
- Level
- 57–58
- Type
- Undead
- Rank
- Elite
- Faction template
- 21
Spawn locations
34 recorded assignments. Coordinates are world coordinates, not zone-map percentages. Candidate assignments may share a spawn with other NPCs.
| Map ID | World X | World Y | World Z | Assignment |
|---|---|---|---|---|
| 329 | 3641.66 | -3472.63 | 138.75 | direct |
| 329 | 3728.83 | -3453.79 | 130.26 | direct |
| 329 | 4054.57 | -3514.83 | 122.07 | direct |
| 329 | 4019.97 | -3561.34 | 126.63 | direct |
| 329 | 3855.54 | -3664.61 | 144.51 | direct |
| 329 | 3671.39 | -3266.41 | 127.87 | direct |
| 329 | 3729.88 | -3457.67 | 130.37 | direct |
| 329 | 3688.22 | -3413.07 | 133.20 | direct |
| 329 | 3599.83 | -3512.07 | 137.78 | direct |
| 329 | 3605.81 | -3515.00 | 138.07 | direct |
| 329 | 3691.85 | -3411.13 | 133.07 | direct |
| 329 | 4012.30 | -3524.99 | 122.06 | direct |
| 329 | 4006.36 | -3596.17 | 130.20 | direct |
| 329 | 3972.59 | -3649.00 | 134.52 | direct |
| 329 | 3672.73 | -3262.85 | 127.88 | direct |
| 329 | 3898.28 | -3666.94 | 140.01 | direct |
| 329 | 3971.39 | -3583.59 | 128.36 | direct |
| 329 | 4022.91 | -3517.33 | 122.11 | direct |
| 329 | 3646.34 | -3472.80 | 138.28 | direct |
| 329 | 3821.31 | -3685.07 | 144.89 | direct |
| 329 | 3972.95 | -3591.59 | 128.78 | direct |
| 329 | 4016.60 | -3516.25 | 122.13 | direct |
| 329 | 3973.07 | -3623.11 | 130.11 | direct |
| 329 | 3644.40 | -3477.18 | 138.44 | direct |
| 329 | 3621.35 | -3514.28 | 137.12 | direct |
Pinned CMaNGOS Classic 1.12 snapshot (ec4f596146be). Some objectives and availability depend on scripts or conditions. Player-name, class and race placeholders remain generic. JSON record · Source and attribution